産業別就業者
産業別就業者数の推移

資料:国勢調査
※第一次産業:農林漁業
※第二次産業:鉱業、建設業、製造業
※第三次産業:情報通信、運輸、卸売・小売、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援、複合サービス、サービス、公務
産業大分類別事業所数及び従業員数(民営)
産業分類 | 事業所数(カ所) | 従業員数(人) | 割合(従業員数) |
全産業 | 784 | 5,860 | 100.0% |
農林漁業 | 44 | 448 | 7.6% |
鉱業 | 3 | 12 | 0.2% |
建設業 | 55 | 616 | 10.5% |
製造業 | 36 | 693 | 11.8% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 30 | 0.5% |
運輸業 | 26 | 430 | 7.3% |
情報通信業 | 1 | 2 | 0.0% |
卸売・小売 | 173 | 1,026 | 17.5% |
金融・保険業 | 11 | 82 | 1.4% |
不動産業 | 69 | 96 | 1.6% |
学術研究・専門技術サービス | 18 | 62 | 1.1% |
飲食業・宿泊業 | 119 | 812 | 13.9% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 77 | 259 | 4.4% |
教育・学習支援業 | 32 | 232 | 4.0% |
医療・福祉 | 55 | 685 | 11.7% |
複合サービス業 | 8 | 143 | 2.4% |
サービス業 | 54 | 232 | 4.0% |

資料:H28経済センサス‐活動調査
更新日:2021年10月01日