人口・世帯

更新日:2024年07月09日

世帯数と人口の推移

世帯数と人口の推移
年次 人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数(戸)

1世帯当たりの人員(人)

H17 13,431 6,707 6,724 5,703 2.36
H22 13,045 6,517 6,528 5,759 2.27
H27 12,231

6,113

6,118 5,547 2.20
R2 11,418 5,672 5,746 5,349 2.13

 

人口動態

自然動態(各年1月1日~12月31日)
年次 出生(人) 死亡(人) 増減(人)
H30 79 137 △58
R1 78 142 △64
R2 65 139 △74
R3 67 160 △93
R4 66 182 △116

 

社会動態(各年1月1日~12月31日)
年次 転入(人) 転出(人) 増減(人)
H30 415 504 △89
R1 379 438 △59
R2 324 454 △130
R3 324 500 △176
R4 335 417 △82

 

その他動態(1月1日~12月31日)
年次 増減(人)
H30 1
R1 1
R2 -
R3 -
R4 -

資料:北海道統計書・住民生活係資料

合計特殊出生率

合計特殊出生率
年次 斜里町 北海道 全国
R1 1.46 1.24 1.36
R2 1.17 1.21 1.33
R3 1.62 1.20 1.30
R4 1.30 1.12 1.26
R5 1.23 1.06 1.20

※合計特殊出生率:一人の女性が生涯に産む子どもの数 

年齢別人口構成

年齢別人口構成
階級 H27/計 H27/男 H27/女 R2/計 R2/男 R2/女
総人口 12,231 6,113 6,118 11,418 5,672 5,746
0~4歳 475 234 241 394 214 180
5~9歳 489 254 235 475 232 243
10~14歳 462 259 203 468 241 227
15~19歳 429 218 211 344 189 155
20~24歳 435 253 182 395 210 185
25~29歳 621 367 254 517 284 233
30~34歳 680 371 309 611 346 265
35~39歳 767 406 361 634 338 296
40~44歳 808 436 372 729 375 354
45~49歳 707 368 339 781 422 359
50~54歳 808 427 381 693 360 333
55~59歳 829 444 385 746 386 360
60~64歳 1,055 504 551 771 397 374
65~69歳 1,046 502 544 966 457 509
70~74歳 776 357 419 933 438 495
75~79歳 700 303 397 672 300 372
80~84歳 576 233 343 573 240 333
85~89歳 352 126 226 417 153 264
90~94歳 161 40 121 200 64 136
95~100歳 51 10 41 65 7 58
100歳以上 4 1 3 13 0 13
不詳 - - - 21 19 2

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画総務課 企画係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-23-3131
ファックス番号:0152-23-4150

お問い合わせフォームはこちら