交通安全・消防
交通事故発生件数の推移
年次 | 件数(件) | 負傷者数(人) | 死亡者数(人) |
R1 | 3 | 3 | 0 |
R2 | 3 | 3 | 0 |
R3 | 5 | 5 | 0 |
R4 | 3 | 3 | 0 |
R5 | 1 | 1 | 1 |
R6 | 4 | 6 | 0 |
資料:町住民生活課
火災発生件数の推移
年次 | 件数(件) | 焼失面積(平方メートル) |
R1 | 9 | 334.00 |
R2 | 10 | 13.00 |
R3 | 10 | 495.00 |
R4 | 8 | 448.00 |
R5 | 7 | 79.00 |
R6 | 4 | 0.00 |
資料:斜里地区消防組合
救急車出動件数の推移
年次 | 件数(件) | 搬送人数(人) |
R1 | 622 | 589 |
R2 | 506 | 488 |
R3 | 543 | 517 |
R4 | 649 | 603 |
R5 | 570 | 545 |
R6 | 637 | 613 |
資料:斜里地区消防組合
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 企画係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-23-3131
ファックス番号:0152-23-4150
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月21日