商工業・観光
商業の推移
| 年次 | 商店数(店) | 卸売業(店) | 小売・飲食業(店) | 従業員数(人) |
年間販売額(百万円) |
| H16 | 173 | 21 | 152 | 1,055 | 23,944 |
| H19 | 179 | 20 | 159 | 1,101 | 25,321 |
| H26 | 146 | 22 | 124 | 873 | 25,539 |
資料:商業統計調査
工業の推移
| 年次 | 事業所数(か所) | 従業員数(人) | 正常品出荷額等(万円) |
| H29 | 19 | 534 | 3,924,082 |
| H30 | 18 | 531 | 3,765,200 |
| R1 | 19 | 532 | 3,348,369 |
| R2 | 18 | 512 | 3,362,828 |
| R3 | 26 | 599 | 3,845,391 |
| R4 | 25 | 599 | 4,195,037 |
| R5 | 25 | 614 | 4,588,561 |
| R6 | 23 | 533 | 4,185,080 |
※従業員4人以上の事業所のみ
資料:工業統計調査、経済構造実態調査
観光客入込数の推移
| 年次 | 道内 | 道外 | 日帰り宿泊計 | 日帰り | 宿泊 |
| R2 | 368,007 | 343,507 | 711,514 | 463,839 | 247,675 |
| R3 | 260,278 | 292,813 | 553,091 | 356,980 | 196,111 |
| R4 | 266,526 | 418,414 | 684,940 | 424,958 | 259,982 |
| R5 | 263,964 | 592,629 | 856,593 | 543,120 | 313,473 |
| R6 | 284,865 | 687,282 | 972,147 | 618,633 | 353,514 |
| R7 | 275,328 | 726,586 | 1,001,914 | 629,762 | 372,152 |
資料:町商工観光課
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 政策推進課 企画政策係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-7708
ファックス番号:0152-23-4150
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年09月02日