産業別就業者

更新日:2026年09月02日

産業大分類別事業所数及び従業員数(民営)

産業大分類別事業所数及び従業員数(民営)
産業分類 事業所数(カ所) 従業員数(人) 割合(従業員数)
全産業 665 5016 100.0%
農林漁業 44 505 10.1%
鉱業 2 7 0.1%
建設業 44 533 10.6%
製造業 38 638 12.7%
電気・ガス・熱供給・水道業 4 25 0.5%
情報通信業 0 0 0.0%
運輸業 23 383 7.6%
卸売・小売 143 918 18.3%
金融・保険業 11 62 1.2%
不動産業 64 191 3.8%
学術研究・専門技術サービス 15 92

1.8%

飲食業・宿泊業 108 676 13.5%
生活関連サービス業・娯楽業 57 145 2.9%
教育・学習支援業 11 51 1.0%
医療・福祉 40 363 7.2%
複合サービス業 8 208 4.1%
サービス業 53 219 4.4%

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 政策推進課 企画政策係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-7708
ファックス番号:0152-23-4150

お問い合わせフォームはこちら