ごみ・リサイクル・し尿

更新日:2026年09月02日

ごみ処理の状況

ごみ処理の状況(各年度末)
年度 処理人口 総排出量 一人当たり年間総排出量 総収集量 総処理量
単位 トン kg トン トン
R2 11,182 4,035 360.8 2,826 3,017
R3 11,182 3,871 346.2 2,480 2,981
R4 10,802 3,876 358.8 2,328 3,000
R5 10,591 3,829 361.5 2,478 2,949
R6 10,038 3,885 387.0 2,331 3,045
R7 10,166 3,656 359.6 2,328 2,896

資料:町環境課

リサイクル回収実績の推移

リサイクル回収実績(各年度末)
年度 紙類 牛乳パック ビン類 ペットボトル 食用廃油 その他プラ
単位 kg kg kg kg kg kg
R2 453,920 1,990 161,644 66,411 7,383 134,819
R3 380,890 1,750 13,430 66,416 9,436 130,978
R4 378,630 1,790 144,797 63,065 6,224 129,000
R5 366,360 1,835 148,000 54,462 5,117 122,372
R6 348,760 1,570 145,162 55,270 6,422 120,630
R7 322,810 1,334 134,061 51,299 6,462 116,941

 

リサイクル回収実績(各年度末)
年度 発泡スチロール 缶類 布類 小型家電 売却金額
単位 kg kg kg kg
R2 6,416 48,491 13,928 64,563 7,496,345
R3 5,596 45,657 9,441 59,028 7,496,345
R4 5,950 42,708 13,916 44,452 7,316,496
R5 5,772 39,837 14,915 64,632 8,225,830
R6 5,999 37,318 9,998 48,136 9,440,209
R7 5,882 33,792 12,602 44,146 6,686,619

資料:町環境課

し尿処理の状況

し尿処理の状況(各年度末)
年次 浄化槽汚泥量(kl)

生し尿量(kl)

R2 1,041 912
R3 982 891
R4 1,189 791
R5 875 795
R6 905 778
R7 1,052 701

資料:斜里郡三町終末処理場

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 政策推進課 企画政策係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-7708
ファックス番号:0152-23-4150

お問い合わせフォームはこちら