知床自然センターの統計情報(入館数等)
統計情報
知床自然センターは、知床国立公園の自然環境を保全するため、公園利用者の受け入れ調整とサービスの提供並びに自然教育活動を推進するため設置された施設です。管理運営は指定管理制度を用いて民間事業者により運営されています。

知床自然センターと、その中にある大型映像館(KINETOKO)の統計情報です。各年度は、4月1日から3月31日までを意味します。
| 和暦年度 | 西暦年度 |
知床自然センター 入館者数 |
KINETOKO 利用者数 |
| S63 |
1988 |
- | 15,635 |
| H1 | 1989 | - | 86,493 |
| H2 | 1990 | - | 105,968 |
| H3 | 1991 | - | 120,705 |
| H4 | 1992 | - | 125,326 |
| H5 | 1993 | - | 119,062 |
| H6 | 1994 | - | 116,337 |
| H7 | 1995 | - | 92,890 |
| H8 | 1996 | - | 125,576 |
| H9 | 1997 | - | 103,277 |
| H10 | 1998 | - | 114,249 |
| H11 | 1999 | - | 87,438 |
| H12 | 2000 | - | 68,191 |
| H13 | 2001 | - | 64,302 |
| H14 | 2002 | - | 55,884 |
| H15 | 2003 | - | 45,330 |
| H16 | 2004 | - | 47,213 |
| H17 | 2005 | - | 78,173 |
| H18 | 2006 | - | 80,515 |
| H19 | 2007 | - | 61,687 |
| H20 | 2008 | - | 46,652 |
| H21 | 2009 | 232,078 | 30,975 |
| H22 | 2010 | 211,537 | 23,784 |
|
H23 |
2011 | 162,923 | 17,985 |
| H24 | 2012 | 167,211 | 19,958 |
| H25 | 2013 | 154,426 | 17,513 |
| H26 | 2014 | 170,321 | 20,541 |
| H27 | 2015 | 147,077 | 12,838 |
| H28 | 2016 | 185,344 | 16,667 |
| H29 | 2017 | 194,742 | 13,411 |
| H30 | 2018 | 219,191 | 17,673 |
| R1 | 2019 | 256,429 | 15,619 |
| R2 | 2020 | 173,860 | 13,134 |
| R3 | 2021 | 178,711 | 12,416 |
| R4 | 2022 | 216,897 | 17,140 |
| R5 | 2023 | 236,737 | 20,956 |
| R6 | 2024 | 278,470 | 20,593 |
※なお、常に最新の情報であるとは限らず、情報は予告なく変更する可能性があります。統計方法は、技術、資源、設備の状況に応じて、より合理的な方法に変更する可能性があります。
2024年1月現在の入館者数統計方法
知床自然センター入館者数:入口に設置した赤外線カウンターの計数÷2 ※
※一部悪天候の影響などで不合理な値が計測された場合は修正する
KINETOKO入館者数:チケット販売数等(無料含む)







更新日:2026年03月03日