トップ > 町政情報 > 統計情報 > 分野別統計データ > 気象・面積
分野別統計データ
気象・面積
気象の状況
| 年次 | 降水量(mm) | 雪(cm) | 気温 | 日照時間(h) |
| 平均(℃)/最高(℃)/最低(℃) | ||||
| 昭和53年 | 718 | ・・・ | 5.5/34.0/-31.6 | 2472 |
| 54 | 866 | ・・・ | 5.8/31.7/-22.8 | 2166.4 |
| 55 | 506 | ・・・ | 5.5/29.9/-25.2 | 1985.1 |
| 56 | 751 | ・・・ | 5.1/32.5/-25.2 | 2153.4 |
| 57 | 521 | ・・・ | 6.1/31.7/-28.0 | 2337.5 |
| 58 | 656 | ・・・ | 4.9/32.2/-26.2 | 2310.8 |
| 59 | 424 | ・・・ | 5.3/32.6/-25.2 | 2470.9 |
| 60 | 748 | ・・・ | 5.5/32.6/-25.8 | 2342.6 |
| 61 | 660 | 900 | 4.7/33.2/-26.9 | 2300.7 |
| 62 | 574 | 762 | 5.7/32.6/-27.8 | 2238.4 |
| 63 | 742 | 663 | 5.3/30.8/-25.9 | 2291.2 |
| 平成元年 | 637 | 880 | 6.8/33.3/-22.7 | 895 |
| 2 | 884 | 846 | 7.2/32.2/-24.8 | 1704.1 |
| 3 | 771 | 565 | 6.7/31.0/-20.8 | 1561.9 |
| 4 | 939 | 588 | 5.9/31.9/-24.0 | 1450 |
| 5 | 637 | 749 | 5.8/31.6/-17.3 | 1384.6 |
| 6 | 727 | 604 | 6.7/36.6/-23.1 | 1699 |
| 7 | 1,107 | 841 | 6.7/32.6/-22.6 | 1400.2 |
| 8 | 716 | 782 | 5.4/32.3/-21.4 | 1491.9 |
| 9 | 813 | 697 | 6.2/31.6/-19.3 | 1550.3 |
| 10 | 958 | 512 | 5.9/31.3/-24.8 | 1672.3 |
| 11 | 681 | 739 | 6.4/34.1/-23.0 | 1675.9 |
| 12 | 911 | 793 | 5.8/34.9/-22.6 | 1602.7 |
| 13 | 829 | 829 | 5.2/30.2/-27.0 | 1613.9 |
| 14 | 827 | 488 | 6.0/32.6/-22.0 | 1624.4 |
| 15 | 723 | 539 | 5.4/28.7/-26.8 | 1784.2 |
| 16 | 686 | 580 | 7.0/34.6/-20.4 | 1682.1 |
| 17 | 759 | 551 | 6.3/32.8/-23.3 | 1678.4 |
| 18 | 1,017 | 616 | 6.4/34.1/-23.1 | 1669.9 |
| 19 | 733 | 482 | 6.2/33.7/-21.6 | 1716.4 |
| 20 | 558 | 505 | 6.3/32.2/-24.6 | 1679.3 |
| 21 | 879 | 395 | 6.6/31.2/-19.2 | 1544.7 |
| 22 | 816 | 285 | 6.9/35.3/-26.6 | 1802.3 |
資料:気象庁
面積
| 年次 | 畑(km2) | 宅地(km2) | 沼地(km2) | 山林(km2) | 牧場(km2) | 原野(km2) | 雑種地(km2) | その他(km2) | 総面積(km2) |
| 平成7年度 | 112.65 | 4.43 | 1.08 | 551.37 | 3.5 | 30.3 | 6.11 | 27.51 | 736.95 |
| 8 | 114.92 | 4.86 | 1.08 | 578.68 | 4.37 | 20.32 | 3.69 | 9.04 | 736.96 |
| 9 | 114.84 | 4.89 | 1.08 | 578.65 | 4.37 | 20.36 | 3.69 | 9.08 | 736.96 |
| 10 | 114.7 | 4.95 | 1.08 | 578.56 | 4.37 | 20.46 | 3.75 | 9.09 | 736.96 |
| 11 | 114.76 | 4.98 | 1.08 | 578.39 | 4.36 | 20.54 | 3.75 | 9.1 | 736.96 |
| 12 | 114.71 | 5.04 | 1.08 | 578.38 | 4.32 | 20.58 | 3.75 | 9.11 | 736.97 |
| 13 | 114.69 | 5.05 | 1.08 | 578.33 | 4.32 | 20.61 | 3.75 | 9.13 | 736.97 |
| 14 | 114.71 | 5.04 | 1.08 | 578.38 | 4.32 | 20.58 | 3.75 | 9.11 | 736.97 |
| 15 | 114.68 | 5.09 | 1.08 | 578.3 | 4.19 | 20.66 | 3.76 | 9.21 | 736.97 |
| 16 | 114.57 | 5.1 | 1.08 | 578.11 | 4.19 | 20.72 | 3.87 | 9.33 | 736.97 |
| 17 | 114.64 | 5.13 | 1.08 | 577.87 | 4.19 | 20.69 | 3.89 | 9.49 | 736.98 |
| 18 | 114.55 | 5.14 | 1.08 | 577.89 | 4.19 | 20.69 | 3.95 | 9.51 | 737 |
| 19 | 114.75 | 5.16 | 1.08 | 577.79 | 4.05 | 20.64 | 3.98 | 9.55 | 737 |
| 20 | 114.75 | 5.21 | 1.08 | 577.66 | 4.03 | 20.66 | 4.01 | 9.61 | 737.01 |
| 21 | 114.8 | 5.26 | 1.08 | 577.54 | 4 | 20.62 | 4 | 9.71 | 737.01 |
| 22 | 114.95 | 5.27 | - | 578.56 | 3.87 | 20.63 | 4.01 | 9.7 | 737.01 |
資料:北海道統計書
| 区分 | 面積(ha) | 面積 構成比(%) |
建蔽率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
60.0 |
15.8 |
40 |
60 |
第一種中高層住居専用地域 |
73.0 |
19.2 |
60 |
200 |
第二種中高層住居専用地域 |
68.0 |
17.9 |
60 |
200 |
第一種住居地域 |
36.0 |
9.5 |
60 |
200 |
第二種住居地域 |
46.0 |
12.1 |
60 |
200 |
商業地域(準防火地域) |
18.0 |
4.7 |
80 |
400 |
準工業地域 |
63.0 |
16.6 |
60 |
200 |
工業地域(特別工業地区) |
16.0 |
4.2 |
60 |
200 |
| 計 | 380.0 |
100.0 |
- |
-
|
資料:町建設課
| 区分 | 面積(ha) |
|---|---|
農業振興地域 |
21,008 |
うち農用地区域 |
10,800 |
資料:町農業委員会
※農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき指定された農業の振興を計画的に進めていく地域
※うち農用地区域とは、優良な集団的農地を確保、保全し、農地の無秩序な開発行為を予防し(開発行為の制限)、耕作しやすい環境を確保するための区域
| 区域名 | 指定年月日 | 面積(ha) |
|---|---|---|
知床世界自然遺産登録区域 |
平成17年7月17日 |
46,100 |
知床国立公園 |
昭和39年6月1日 |
23.011 |
網走国定公園 |
昭和33年7月1日 |
491 |
斜里岳道立自然公園 |
昭和55年11月13日 |
915 |
遠音別岳原生自然環境保全地域 |
昭和55年2月4日 |
1,045 |
以久科海岸道自然環境保全区域 |
昭和51年5月21日 |
125 |
ウトロ崎学術自然保護区 |
昭和49年3月30日 |
1 |

