トップ > 町政情報 > 統計情報 > 分野別統計データ > 漁獲高
分野別統計データ
漁獲高
漁獲高の推移
| 年次 | さけ | ます | その他 | 合計 | ||||
| 漁獲量(t) | 漁獲高(億円) | 漁獲量(t) | 漁獲高(億円) | 漁獲量(t) | 漁獲高(億円) | 漁獲量(t) | 漁獲高(億円) | |
| 昭和60年 | 7,759 | 40.6 | 926 | 3.6 | 4,007 | 10.5 | 12,692 | 55 |
| 61 | 5,991 | 24.9 | 494 | 2 | 7,315 | 13.6 | 13,800 | 40.5 |
| 62 | 4,526 | 28.6 | 1,126 | 4.2 | 9,945 | 15.3 | 15,597 | 48.1 |
| 63 | 6,117 | 39 | 635 | 3.9 | 6,537 | 17.3 | 13,289 | 60.2 |
| 平成元年 | 6,232 | 25.9 | 1,341 | 3.8 | 6,140 | 12.8 | 13,713 | 42.6 |
| 2 | 8,640 | 28.8 | 920 | 3.5 | 6,979 | 16.6 | 16,539 | 48.9 |
| 3 | 8,776 | 24 | 3,167 | 3.8 | 4,218 | 15.4 | 16,161 | 43.2 |
| 4 | 7,802 | 40.3 | 5,416 | 6.9 | 8,318 | 16.8 | 21,536 | 64 |
| 5 | 11,979 | 48.6 | 5,651 | 12.9 | 8,878 | 14.5 | 26,507 | 76 |
| 6 | 15,032 | 25.4 | 8,549 | 10.3 | 8,553 | 13.3 | 32,134 | 49 |
| 7 | 17,788 | 27.2 | 7,097 | 4.7 | 8,602 | 16.5 | 33,486 | 48.4 |
| 8 | 22,125 | 31.3 | 12,082 | 7.5 | 7,916 | 14.4 | 42,122 | 53.3 |
| 9 | 25,725 | 41.1 | 2,908 | 4.5 | 6,926 | 13.7 | 35,559 | 59.2 |
| 10 | 19,611 | 44.6 | 5,403 | 7.9 | 6,522 | 12 | 31,536 | 64.4 |
| 11 | 15,069 | 44.5 | 3,162 | 3.6 | 4,536 | 10.8 | 22,767 | 59 |
| 12 | 10,671 | 39.8 | 7,053 | 7.5 | 4,541 | 10.6 | 22,265 | 58 |
| 13 | 20,151 | 38.7 | 1,674 | 2.5 | 3,673 | 9.1 | 25,497 | 50.4 |
| 14 | 19,082 | 38.4 | 8,990 | 5.7 | 4,112 | 10.1 | 32.184 | 54.3 |
| 15 | 31,869 | 42.6 | 5,630 | 5.8 | 4,922 | 10.8 | 42,421 | 59.2 |
| 16 | 27,302 | 54.5 | 2,715 | 3.8 | 6,829 | 12.6 | 36,846 | 70.9 |
| 17 | 29,988 | 69.3 | 4,961 | 8.9 | 4,669 | 10.4 | 39,618 | 88.6 |
| 18 | 29,964 | 100.3 | 2,056 | 4.8 | 3,939 | 11.2 | 35,959 | 116.3 |
| 19 | 25,350 | 84 | 7,671 | 11.6 | 4,553 | 11.5 | 37,574 | 107.1 |
| 20 | 20,280 | 86.8 | 2,262 | 6.1 | 3,228 | 10.1 | 25,770 | 103 |
| 21 | 32,259 | 96.0 | 5,770 | 10.4 | 4,794 | 9.8 | 42,823 | 116.2 |
| 22 | 19,035 | 60.3 | 4,564 | 10.3 | 5,668 | 11.9 | 29,267 | 82.5 |
資料:町水産林務課

