トップ > 町政情報 > 統計情報 > 分野別統計データ > 経営耕地面積規模別経営体数・農業生産額
分野別統計データ
経営耕地面積規模別経営体数・農業生産額
経営耕地面積規模別経営体数の推移
| 年次 | 農業経営体数 | 10ha未満 | 10~20ha | 20~30ha | 30~50ha | 50~100ha | 100ha以上 |
| 昭和35年 | 1,324 | 1,229 | 95 | - | - | - | - |
| 40 | 1,074 | 893 | 174 | 7 | - | - | - |
| 45 | 848 | 498 | 326 | 22 | 2 | - | - |
| 50 | 645 | 193 | 349 | 103 | 0 | - | - |
| 55 | 582 | 131 | 303 | 127 | 21 | - | - |
| 60 | 525 | 97 | 192 | 190 | 46 | - | - |
| 平成2年 | 468 | 66 | 149 | 177 | 69 | 7 | - |
| 7 | 407 | 43 | 92 | 177 | 85 | 10 | - |
| 12 | 347 | 20 | 57 | 148 | 109 | 13 | - |
| 17 | 316 | 15 | 30 | 129 | 124 | 16 | 2 |
| 22 | 307 | 33 | 16 | 89 | 145 | 21 | 3 |
資料:農林業センサス
農業生産額の推移
| 年次 | 農産物 | 畜産物 | 生産額計 |
| 昭和61年 | 8,288,001 | 1,131,405 | 9,419,406 |
| 62 | 7,918,279 | 1,105,071 | 9,023,350 |
| 63 | 8,648,284 | 1,108,114 | 9,756,398 |
| 平成元年 | 7,209,404 | 1,208,490 | 8,417,894 |
| 2 | 7,560,761 | 1,209,130 | 8,769,891 |
| 3 | 9,593,730 | 1,083,462 | 10,677,192 |
| 4 | 8,237,240 | 1,038,913 | 9,276,153 |
| 5 | 8,687,397 | 1,008,076 | 9,695,473 |
| 6 | 8,674,660 | 1,027,813 | 9,702,473 |
| 7 | 8,161,882 | 986,734 | 9,148,616 |
| 8 | 6,912,130 | 1,006,370 | 7,918,500 |
| 9 | 8,209,055 | 1,004,101 | 9,213,156 |
| 10 | 8,159,349 | 943,363 | 9,102,712 |
| 11 | 8,343,008 | 970,910 | 9,313,918 |
| 12 | 7,641,928 | 1,037,899 | 8,679,827 |
| 13 | 8,721,000 | 1,083,818 | 9,804,818 |
| 14 | 8,591,909 | 980,031 | 9,571,940 |
| 15 | 9,457,868 | 972,019 | 10,429,887 |
| 16 | 9,162,642 | 1,031,785 | 10,194,427 |
| 17 | 8,559,711 | 1,009,993 | 9,569,704 |
| 18 | 8,314,930 | 1,023,990 | 9,338,920 |
| 19 | 7,634,403 | 943,996 | 8,578,399 |
| 20 | 8,019,500 | 972,516 | 8,992,016 |
| 21 | 8,703,761 | 975,695 | 9,679,456 |
| 22 | 8,099,171 | 1,045,359 | 9,144,530 |
資料:町農務課
※農産物:麦類、豆類、馬鈴薯、てん菜、青果物、飼料作物
※畜産物:牛乳、肉牛、豚、馬、鶏卵、めん羊

