トップ > 町政情報 > 統計情報 > 分野別統計データ > 農家人口・専兼別農家数
分野別統計データ
農家人口・専兼別農家数
農家人口の推移
| 年次 | 戸数(戸) | 農家人口(人) | 農業就業人口(人) |
| 昭和35年 | 1,324 | 8,453 | 3,397 |
| 40 | 1,074 | 6,231 | 3,087 |
| 45 | 848 | 4,349 | 2,703 |
| 50 | 645 | 3,100 | 1,786 |
| 55 | 582 | 2,730 | 1,648 |
| 60 | 525 | 2,575 | 1,447 |
| 平成2年 | 468 | 2,336 | 1,291 |
| 7 | 407 | 2,013 | 1,133 |
| 12 | 347 | 1,725 | 1,013 |
| 17 | 316 | 1,589 | 990 |
| 22 | 282 | 932 | 870 |
資料:農林業センサス
※農家人口とは、農業に従事しない人を含めた農家の世帯員数。
※農業就業人口とは、農業従事者のうち、調査期日1年間に「自営農業のみに従事した者」及び「農家とその他の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業の従事日数の方が多い者」をいう。
※農家戸数は販売農家のみ
専業・兼業別農家数の推移
| 年次 | 専業(戸) | 第1種兼業(戸) | 第2種兼業(戸) |
| 昭和35年 | 914 | 239 | 171 |
| 40 | 761 | 211 | 102 |
| 45 | 625 | 160 | 63 |
| 50 | 473 | 125 | 47 |
| 55 | 421 | 130 | 31 |
| 60 | 360 | 144 | 21 |
| 平成2年 | 313 | 139 | 16 |
| 7 | 205 | 189 | 13 |
| 12 | 213 | 128 | 6 |
| 17 | 190 | 119 | 7 |
| 22 | 171 | 101 | 10 |
資料:農林業センサス

